工商业分布式光伏系统投资收益 | |||||||
以北京为例,工商业分布式光伏系统的政府补贴、用户电价计算方式及用户投资收益如下: | |||||||
政府补贴表 | |||||||
补贴项目 | 补贴(元/kwh) | 补贴年限 | |||||
国家补贴 | 0.32元 | 20年 | |||||
北京市补贴 | 0.3元 | 5年 | |||||
所在区补贴 | 装机补贴或项目补贴 | - | |||||
可选套餐 | 安装面积 | 安装组件块数 | 实际安装量 | 年均发电量 | 电费年收益(万元) | ||
全部自用 | 余电上网 | 全部上网 | |||||
50KW | 350m2 | 176 | 51040 | 66352 | 7.38 | 4.89 | 2.39 |
100KW | 700m2 | 351 | 101790 | 132327 | 14.72 | 9.74 | 4.76 |
200KW | 1400m2 | 702 | 203580 | 264654 | 29.44 | 19.48 | 9.52 |
1MW | 7000m2 | 3509 | 1017610 | 1322893 | 147.16 | 97.38 | 47.6 |
注:以上补贴数据按照国家补贴0.32元,北京市补助0.3元(暂不考虑所在区补贴),北京市商业用电电费为1.1124元,当地脱硫煤标杆电价按0.3598元计算 | |||||||
余电上网模式根据总发电量,自用50%,卖给国家50%计算。 |